![]() |
SNO | MATCH TYPE | DATE | Team ONE | TEAM TWO | RESULT | SCORE SUMMARY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final | 01/05/2025 | Ooty Thalaivas | Power Pondy | Ooty Thalaivas won by 91 Runs | Ooty Thalaivas: 181/8(20.0) Power Pondy: 90/10(12.5) ![]() |
2 | Semi Final | 01/04/2025 | Dindigul Dragons | Ooty Thalaivas | Ooty Thalaivas won by 7 Wickets | Dindigul Dragons: 140/9(20.0) Ooty Thalaivas: 144/3(17.0) ![]() |
3 | Eliminator | 01/04/2025 | Ooty Thalaivas | Madurai Maaveerargal | Ooty Thalaivas won by 30 Runs | Ooty Thalaivas: 191/9(20.0) Madurai Maaveerargal: 161/10(18.4) ![]() |
4 | Qualifier | 01/04/2025 | Dindigul Dragons | Power Pondy | Power Pondy won by 6 Wickets | Dindigul Dragons: 93/10(15.0) Power Pondy: 94/4(12.4) ![]() |
5 | League | 12/08/2024 | Covai Super Kings | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 6 Wickets | Covai Super Kings: 163/10(19.1) Madurai Maaveerargal: 168/4(17.4) ![]() |
6 | League | 12/08/2024 | Covai Super Kings | Nellai Raging Bulls | Covai Super Kings won by 49 Runs | Covai Super Kings: 187/5(20.0) Nellai Raging Bulls: 138/7(20.0) ![]() |
7 | League | 12/08/2024 | Ooty Thalaivas | Tiruchendur Thunderbolts | Ooty Thalaivas won by 168 Runs | Ooty Thalaivas: 232/4(20.0) Tiruchendur Thunderbolts: 64/9(14.4) ![]() |
8 | League | 12/08/2024 | Power Pondy | Trichy Rockfort Cholas | Forfeited. Winner: Power Pondy | Power Pondy: 0/0(0.0) |
9 | League | 12/01/2024 | Dindigul Dragons | Sivakasi Super Stars | Abandoned. | Dindigul Dragons: 0/0(0.0) |
10 | League | 12/01/2024 | Madurai Maaveerargal | Tiruchendur Thunderbolts | Madurai Maaveerargal won by 72 Runs | Madurai Maaveerargal: 218/2(20.0) Tiruchendur Thunderbolts: 146/10(19.2) ![]() |
11 | League | 12/01/2024 | Power Pondy | Covai Super Kings | Power Pondy won by 83 Runs | Power Pondy: 177/10(17.5) Covai Super Kings: 94/9(20.0) ![]() |
12 | League | 12/01/2024 | Nellai Raging Bulls | Chennai Marina Boys | Chennai Marina Boys won by 2 Wickets | Nellai Raging Bulls: 140/9(20.0) Chennai Marina Boys: 141/8(13.3) ![]() |
13 | League | 11/24/2024 | Dindigul Dragons | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 3 Wickets | Dindigul Dragons: 197/6(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 199/7(18.4) ![]() |
14 | League | 11/24/2024 | Chennai Marina Boys | Tiruchendur Thunderbolts | Chennai Marina Boys won by 32 Runs | Chennai Marina Boys: 190/7(20.0) Tiruchendur Thunderbolts: 158/8(20.0) ![]() |
15 | League | 11/24/2024 | Madurai Maaveerargal | Power Pondy | Power Pondy won by 3 Wickets | Madurai Maaveerargal: 157/8(20.0) Power Pondy: 161/7(19.2) ![]() |
16 | League | 11/24/2024 | Covai Super Kings | Sivakasi Super Stars | Covai Super Kings won by 34 Runs | Covai Super Kings: 124/7(20.0) Sivakasi Super Stars: 90/9(19.2) ![]() |
17 | League | 11/24/2024 | Nellai Raging Bulls | Ooty Thalaivas | Ooty Thalaivas won by 6 Wickets | Nellai Raging Bulls: 101/10(19.5) Ooty Thalaivas: 105/4(13.2) ![]() |
18 | League | 11/24/2024 | Trichy Rockfort Cholas | Tiruchendur Thunderbolts | Tiruchendur Thunderbolts won by 8 Wickets | Trichy Rockfort Cholas: 139/10(20.0) Tiruchendur Thunderbolts: 144/2(14.3) ![]() |
19 | League | 11/24/2024 | Dindigul Dragons | Madurai Maaveerargal | Dindigul Dragons won by 5 Runs | Dindigul Dragons: 160/10(19.4) Madurai Maaveerargal: 155/9(20.0) ![]() |
20 | League | 11/24/2024 | Chennai Marina Boys | Power Pondy | Power Pondy won by 4 Wickets | Chennai Marina Boys: 186/5(20.0) Power Pondy: 188/6(18.3) ![]() |
21 | League | 11/24/2024 | Sivakasi Super Stars | Ooty Thalaivas | Ooty Thalaivas won by 8 Wickets | Sivakasi Super Stars: 108/9(20.0) Ooty Thalaivas: 109/2(16.3) ![]() |
22 | League | 11/17/2024 | Power Pondy | Nellai Raging Bulls | Power Pondy won by 24 Runs | Power Pondy: 151/7(20.0) Nellai Raging Bulls: 127/6(20.0) ![]() |
23 | League | 11/17/2024 | Dindigul Dragons | Chennai Marina Boys | Dindigul Dragons won by 16 Runs | Dindigul Dragons: 142/10(20.0) Chennai Marina Boys: 126/10(18.4) ![]() |
24 | League | 11/17/2024 | Sivakasi Super Stars | Trichy Rockfort Cholas | Sivakasi Super Stars won by 27 Runs | Sivakasi Super Stars: 204/8(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 177/10(18.4) ![]() |
25 | League | 11/17/2024 | Ooty Thalaivas | Covai Super Kings | Covai Super Kings won by 5 Wickets | Ooty Thalaivas: 131/9(20.0) Covai Super Kings: 132/5(19.0) ![]() |
26 | League | 11/17/2024 | Covai Super Kings | Dindigul Dragons | Dindigul Dragons won by 5 Wickets | Covai Super Kings: 158/9(20.0) Dindigul Dragons: 159/5(17.5) ![]() |
27 | League | 11/17/2024 | Tiruchendur Thunderbolts | Power Pondy | Power Pondy won by 6 Wickets | Tiruchendur Thunderbolts: 106/10(19.5) Power Pondy: 107/4(17.0) ![]() |
28 | League | 11/17/2024 | Ooty Thalaivas | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 1 Wicket | Ooty Thalaivas: 124/10(19.5) Trichy Rockfort Cholas: 125/9(18.2) ![]() |
29 | League | 11/17/2024 | Madurai Maaveerargal | Nellai Raging Bulls | Nellai Raging Bulls won by 2 Wickets | Madurai Maaveerargal: 111/10(17.3) Nellai Raging Bulls: 112/8(19.5) ![]() |
30 | League | 11/17/2024 | Sivakasi Super Stars | Chennai Marina Boys | Sivakasi Super Stars won by 54 Runs | Sivakasi Super Stars: 201/8(20.0) Chennai Marina Boys: 147/7(20.0) ![]() |
31 | League | 11/10/2024 | Power Pondy | Ooty Thalaivas | Ooty Thalaivas won by 6 Wickets | Power Pondy: 141/8(20.0) Ooty Thalaivas: 145/4(17.1) ![]() |
32 | League | 11/10/2024 | Nellai Raging Bulls | Dindigul Dragons | Dindigul Dragons won by 7 Wickets | Nellai Raging Bulls: 125/9(20.0) Dindigul Dragons: 126/3(12.2) ![]() |
33 | League | 11/10/2024 | Sivakasi Super Stars | Tiruchendur Thunderbolts | Sivakasi Super Stars won by 11 Runs | Sivakasi Super Stars: 166/7(20.0) Tiruchendur Thunderbolts: 155/10(19.3) ![]() |
34 | League | 11/10/2024 | Trichy Rockfort Cholas | Covai Super Kings | Trichy Rockfort Cholas won by 3 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 151/7(20.0) Covai Super Kings: 148/11(19.4) ![]() |
35 | League | 11/10/2024 | Madurai Maaveerargal | Chennai Marina Boys | Madurai Maaveerargal won by 5 Runs | Madurai Maaveerargal: 173/6(20.0) Chennai Marina Boys: 168/6(20.0) ![]() |
36 | League | 11/10/2024 | Nellai Raging Bulls | Tiruchendur Thunderbolts | Tiruchendur Thunderbolts won by 7 Wickets | Nellai Raging Bulls: 126/10(15.0) Tiruchendur Thunderbolts: 128/3(17.2) ![]() |
37 | League | 11/10/2024 | Sivakasi Super Stars | Power Pondy | Power Pondy won by 7 Wickets | Sivakasi Super Stars: 77/10(16.1) Power Pondy: 78/3(12.5) ![]() |
38 | League | 11/10/2024 | Chennai Marina Boys | Covai Super Kings | Chennai Marina Boys won by 13 Runs | Chennai Marina Boys: 114/8(20.0) Covai Super Kings: 101/10(20.0) ![]() |
39 | League | 11/10/2024 | Dindigul Dragons | Ooty Thalaivas | Ooty Thalaivas won by 9 Wickets | Dindigul Dragons: 169/10(19.3) Ooty Thalaivas: 172/1(17.2) ![]() |
40 | League | 11/10/2024 | Trichy Rockfort Cholas | Madurai Maaveerargal | Trichy Rockfort Cholas won by 18 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 157/4(20.0) Madurai Maaveerargal: 139/7(20.0) ![]() |
41 | League | 11/03/2024 | Tiruchendur Thunderbolts | Dindigul Dragons | Dindigul Dragons won by 5 Wickets | Tiruchendur Thunderbolts: 135/8(20.0) Dindigul Dragons: 136/5(18.1) ![]() |
42 | League | 11/03/2024 | Chennai Marina Boys | Trichy Rockfort Cholas | Chennai Marina Boys won by 27 Runs | Chennai Marina Boys: 164/10(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 137/10(18.0) ![]() |
43 | League | 11/03/2024 | Sivakasi Super Stars | Nellai Raging Bulls | Sivakasi Super Stars won by 32 Runs | Sivakasi Super Stars: 246/6(20.0) Nellai Raging Bulls: 214/2(20.0) ![]() |
44 | League | 11/03/2024 | Ooty Thalaivas | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 6 Wickets | Ooty Thalaivas: 192/8(20.0) Madurai Maaveerargal: 193/4(18.3) ![]() |
45 | League | 11/03/2024 | Dindigul Dragons | Power Pondy | Dindigul Dragons won by 6 Runs | Dindigul Dragons: 171/8(20.0) Power Pondy: 165/9(20.0) ![]() |
46 | League | 11/03/2024 | Tiruchendur Thunderbolts | Covai Super Kings | Covai Super Kings won by 4 Wickets | Tiruchendur Thunderbolts: 131/10(19.0) Covai Super Kings: 132/6(19.5) ![]() |
47 | League | 11/03/2024 | Sivakasi Super Stars | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 7 Wickets | Sivakasi Super Stars: 179/8(20.0) Madurai Maaveerargal: 184/3(16.4) ![]() |
48 | League | 11/03/2024 | Ooty Thalaivas | Chennai Marina Boys | Chennai Marina Boys won by 4 Wickets | Ooty Thalaivas: 181/9(20.0) Chennai Marina Boys: 185/6(19.2) ![]() |
49 | League | 11/03/2024 | Trichy Rockfort Cholas | Nellai Raging Bulls | Trichy Rockfort Cholas won by 84 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 215/8(20.0) Nellai Raging Bulls: 131/10(20.0) ![]() |
50 | Final | 01/29/2024 | Trichy Rockfort Cholas | Chennai Marina Boys | Chennai Marina Boys won by 3 Wickets | Trichy Rockfort Cholas: 170/7(20.0) Chennai Marina Boys: 171/7(19.5) ![]() |
51 | Eliminator | 01/28/2024 | Madurai Maaveerargal | Trichy Rockfort Cholas | Winner: Trichy Rockfort Cholas | Madurai Maaveerargal: 168/6(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 80/0(5.0) ![]() |
52 | Qualifier | 01/28/2024 | Nellai Raging Bulls | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 8 Wickets | Nellai Raging Bulls: 123/10(19.0) Trichy Rockfort Cholas: 124/2(12.2) ![]() |
53 | Qualifier | 01/28/2024 | Chennai Marina Boys | Madurai Maaveerargal | Chennai Marina Boys won by 26 Runs | Chennai Marina Boys: 157/9(20.0) Madurai Maaveerargal: 131/10(18.5) ![]() |
54 | Final | 01/21/2024 | Kings | Rest of TNPL | Kings won by 26 Runs | Kings: 152/10(20.0) Rest of TNPL: 126/11(14.3) ![]() |
55 | League | 01/07/2024 | Dindigul Dragons | Power Pondy | Power Pondy won by 7 Wickets | Dindigul Dragons: 141/6(20.0) Power Pondy: 142/3(12.4) ![]() |
56 | League | 01/07/2024 | Covai Super Kings | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 4 Wickets | Covai Super Kings: 108/10(17.2) Trichy Rockfort Cholas: 112/6(15.1) ![]() |
57 | League | 01/07/2024 | Chennai Marina Boys | Nellai Raging Bulls | Chennai Marina Boys won by 50 Runs | Chennai Marina Boys: 140/10(20.0) Nellai Raging Bulls: 90/10(16.1) ![]() |
58 | League | 01/07/2024 | Madurai Maaveerargal | Rocking Roosters Tiruchendur | Madurai Maaveerargal won by 99 Runs | Madurai Maaveerargal: 224/6(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 125/7(20.0) ![]() |
59 | League | 01/07/2024 | Sivakasi Super Stars | Ooty Thalaivas | Ooty Thalaivas won by 6 Wickets | Sivakasi Super Stars: 156/10(20.0) Ooty Thalaivas: 159/4(16.4) ![]() |
60 | League | 01/07/2024 | Sivakasi Super Stars | Rocking Roosters Tiruchendur | Sivakasi Super Stars won by 81 Runs | Sivakasi Super Stars: 194/5(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 113/8(20.0) ![]() |
61 | League | 01/07/2024 | Chennai Marina Boys | Power Pondy | Chennai Marina Boys won by 49 Runs | Chennai Marina Boys: 158/5(20.0) Power Pondy: 109/9(20.0) ![]() |
62 | League | 01/07/2024 | Madurai Maaveerargal | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 5 Wickets | Madurai Maaveerargal: 118/10(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 120/5(13.3) ![]() |
63 | League | 01/07/2024 | Ooty Thalaivas | Dindigul Dragons | Ooty Thalaivas won by 125 Runs | Ooty Thalaivas: 222/5(19.5) Dindigul Dragons: 97/10(16.3) ![]() |
64 | League | 12/10/2023 | Covai Super Kings | Nellai Raging Bulls | Nellai Raging Bulls won by 5 Wickets | Covai Super Kings: 133/10(20.0) Nellai Raging Bulls: 134/5(18.1) ![]() |
65 | League | 12/10/2023 | Power Pondy | Covai Super Kings | Power Pondy won by 49 Runs | Power Pondy: 197/5(20.0) Covai Super Kings: 148/9(20.0) ![]() |
66 | League | 12/10/2023 | Chennai Marina Boys | Sivakasi Super Stars | Sivakasi Super Stars won by 7 Wickets | Chennai Marina Boys: 117/10(19.3) Sivakasi Super Stars: 121/3(19.1) ![]() |
67 | League | 12/10/2023 | Nellai Raging Bulls | Ooty Thalaivas | Nellai Raging Bulls won by 7 Runs | Nellai Raging Bulls: 148/6(20.0) Ooty Thalaivas: 141/7(20.0) ![]() |
68 | League | 12/10/2023 | Rocking Roosters Tiruchendur | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 10 Wickets | Rocking Roosters Tiruchendur: 65/10(15.0) Trichy Rockfort Cholas: 69/0(5.1) ![]() |
69 | League | 12/10/2023 | Madurai Maaveerargal | Dindigul Dragons | Madurai Maaveerargal won by 38 Runs | Madurai Maaveerargal: 202/6(20.0) Dindigul Dragons: 164/6(20.0) ![]() |
70 | League | 11/26/2023 | Power Pondy | Rocking Roosters Tiruchendur | Power Pondy won by 37 Runs | Power Pondy: 151/7(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 114/9(20.0) ![]() |
71 | League | 11/26/2023 | Nellai Raging Bulls | Sivakasi Super Stars | Nellai Raging Bulls won by 2 Runs | Nellai Raging Bulls: 135/7(20.0) Sivakasi Super Stars: 133/10(19.4) ![]() |
72 | League | 11/26/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Dindigul Dragons | Dindigul Dragons won by 7 Wickets | Trichy Rockfort Cholas: 116/8(19.5) Dindigul Dragons: 120/3(12.4) ![]() |
73 | League | 11/26/2023 | Ooty Thalaivas | Chennai Marina Boys | Chennai Marina Boys won by 6 Wickets | Ooty Thalaivas: 106/9(20.0) Chennai Marina Boys: 107/4(13.1) ![]() |
74 | League | 11/26/2023 | Covai Super Kings | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 5 Wickets | Covai Super Kings: 169/4(20.0) Madurai Maaveerargal: 170/5(19.0) ![]() |
75 | League | 11/26/2023 | Ooty Thalaivas | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 10 Wickets | Ooty Thalaivas: 88/8(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 89/0(10.5) ![]() |
76 | League | 11/26/2023 | Dindigul Dragons | Covai Super Kings | Covai Super Kings won by 6 Wickets | Dindigul Dragons: 107/8(20.0) Covai Super Kings: 111/4(15.4) ![]() |
77 | League | 11/26/2023 | Nellai Raging Bulls | Power Pondy | Nellai Raging Bulls won by 18 Runs | Nellai Raging Bulls: 171/5(20.0) Power Pondy: 153/8(20.0) ![]() |
78 | League | 11/26/2023 | Sivakasi Super Stars | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 4 Wickets | Sivakasi Super Stars: 176/7(20.0) Madurai Maaveerargal: 182/6(18.4) ![]() |
79 | League | 11/26/2023 | Chennai Marina Boys | Rocking Roosters Tiruchendur | Chennai Marina Boys won by 119 Runs | Chennai Marina Boys: 230/4(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 111/10(17.2) ![]() |
80 | League | 11/05/2023 | Madurai Maaveerargal | Nellai Raging Bulls | Madurai Maaveerargal won by 29 Runs | Madurai Maaveerargal: 178/4(20.0) Nellai Raging Bulls: 149/9(20.0) ![]() |
81 | League | 11/05/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Sivakasi Super Stars | Sivakasi Super Stars won by 10 Wickets | Trichy Rockfort Cholas: 136/9(20.0) Sivakasi Super Stars: 137/0(14.4) ![]() |
82 | League | 11/05/2023 | Chennai Marina Boys | Covai Super Kings | Chennai Marina Boys won by 28 Runs | Chennai Marina Boys: 149/8(20.0) Covai Super Kings: 121/10(19.0) ![]() |
83 | League | 11/05/2023 | Ooty Thalaivas | Power Pondy | Ooty Thalaivas won by 5 Runs | Ooty Thalaivas: 141/7(20.0) Power Pondy: 136/9(20.0) ![]() |
84 | League | 11/05/2023 | Rocking Roosters Tiruchendur | Dindigul Dragons | Dindigul Dragons won by 5 Wickets | Rocking Roosters Tiruchendur: 98/10(19.4) Dindigul Dragons: 104/5(16.2) ![]() |
85 | League | 11/05/2023 | Power Pondy | Trichy Rockfort Cholas | Power Pondy won by 19 Runs | Power Pondy: 124/8(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 105/10(18.4) ![]() |
86 | League | 11/05/2023 | Nellai Raging Bulls | Dindigul Dragons | Nellai Raging Bulls won by 26 Runs | Nellai Raging Bulls: 186/8(20.0) Dindigul Dragons: 160/3(20.0) ![]() |
87 | League | 11/05/2023 | Madurai Maaveerargal | Chennai Marina Boys | Madurai Maaveerargal won by 44 Runs | Madurai Maaveerargal: 154/8(20.0) Chennai Marina Boys: 110/10(19.3) ![]() |
88 | League | 11/05/2023 | Covai Super Kings | Sivakasi Super Stars | Sivakasi Super Stars won by 2 Wickets | Covai Super Kings: 115/6(20.0) Sivakasi Super Stars: 116/8(18.2) ![]() |
89 | League | 11/05/2023 | Ooty Thalaivas | Rocking Roosters Tiruchendur | Ooty Thalaivas won by 56 Runs | Ooty Thalaivas: 162/6(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 106/10(17.1) ![]() |
90 | Practice | 10/29/2023 | Ooty Thalaivas | Nellai Raging Bulls | Ooty Thalaivas won by 76 Runs | Ooty Thalaivas: 199/7(20.0) Nellai Raging Bulls: 123/6(20.0) ![]() |
91 | Practice | 10/29/2023 | Rocking Roosters Tiruchendur | Chennai Marina Boys | Chennai Marina Boys won by 3 Wickets | Rocking Roosters Tiruchendur: 138/9(20.0) Chennai Marina Boys: 139/7(15.1) ![]() |
92 | Final | 03/19/2023 | Kings | Rest of TNPL | Kings won by 5 Runs | Kings: 96/11(17.0) Rest of TNPL: 91/11(19.3) ![]() |
93 | Final | 03/12/2023 | Chennai Marina Boys | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 4 Wickets | Chennai Marina Boys: 56/10(15.1) Trichy Rockfort Cholas: 60/6(13.0) ![]() |
94 | Semi Final | 03/12/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Madurai Maaveerargal | Trichy Rockfort Cholas: 113/11 (18.2/20 ov) Madurai Maaveerargal: 105/10 (19.5/20.0 ov) |
Trichy Rockfort Cholas: 113/11(18.2) Madurai Maaveerargal: 105/10(19.5) Live |
95 | Eliminator | 03/05/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Power Pondy | Trichy Rockfort Cholas won by 2 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 129/5(20.0) Power Pondy: 127/6(20.0) ![]() |
96 | Qualifier | 03/05/2023 | Chennai Marina Boys | Madurai Maaveerargal | Chennai Marina Boys won by 98 Runs | Chennai Marina Boys: 156/7(20.0) Madurai Maaveerargal: 58/10(12.4) ![]() |
97 | Super League | 03/05/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Power Pondy | Power Pondy won by 5 Wickets | Trichy Rockfort Cholas: 99/9(20.0) Power Pondy: 100/5(17.5) ![]() |
98 | Super League | 03/05/2023 | Madurai Maaveerargal | Thiruvallur Titans | Madurai Maaveerargal won by 5 Runs | Madurai Maaveerargal: 141/9(20.0) Thiruvallur Titans: 136/7(20.0) ![]() |
99 | Super League | 02/26/2023 | Chennai Marina Boys | Power Pondy | Chennai Marina Boys won by 20 Runs | Chennai Marina Boys: 129/6(20.0) Power Pondy: 109/10(19.0) ![]() |
100 | Super League | 02/26/2023 | Sivakasi Super Stars | Thiruvallur Titans | Thiruvallur Titans won by 7 Wickets | Sivakasi Super Stars: 75/9(18.5) Thiruvallur Titans: 77/3(14.0) ![]() |
101 | Super League | 02/26/2023 | Madurai Maaveerargal | Sivakasi Super Stars | Madurai Maaveerargal won by 47 Runs | Madurai Maaveerargal: 169/5(20.0) Sivakasi Super Stars: 122/9(20.0) ![]() |
102 | Super League | 02/26/2023 | Chennai Marina Boys | Trichy Rockfort Cholas | Chennai Marina Boys won by 6 Runs | Chennai Marina Boys: 121/6(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 115/6(20.0) ![]() |
103 | League | 02/19/2023 | Power Pondy | Coimbatore Mapilais | Power Pondy won by 17 Runs | Power Pondy: 123/9(20.0) Coimbatore Mapilais: 106/10(19.0) ![]() |
104 | League | 02/19/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Dindugal Dragons | Trichy Rockfort Cholas won by 56 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 158/10(19.5) Dindugal Dragons: 102/10(18.5) ![]() |
105 | League | 02/19/2023 | Rocking Roosters Tiruchendur | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 8 Wickets | Rocking Roosters Tiruchendur: 109/8(19.1) Madurai Maaveerargal: 111/2(12.5) ![]() |
106 | League | 02/19/2023 | Chennai Marina Boys | Sivakasi Super Stars | Chennai Marina Boys won by 10 Runs | Chennai Marina Boys: 160/7(20.0) Sivakasi Super Stars: 150/9(20.0) ![]() |
107 | League | 02/19/2023 | Nellai Raging Bulls | Thiruvallur Titans | Thiruvallur Titans won by 1 Wicket | Nellai Raging Bulls: 118/10(19.2) Thiruvallur Titans: 119/9(19.5) ![]() |
108 | League | 02/19/2023 | Coimbatore Mapilais | Nellai Raging Bulls | Nellai Raging Bulls won by 1 Wicket | Coimbatore Mapilais: 96/10(17.1) Nellai Raging Bulls: 99/9(17.0) ![]() |
109 | League | 02/19/2023 | Rocking Roosters Tiruchendur | Thiruvallur Titans | Thiruvallur Titans won by 8 Wickets | Rocking Roosters Tiruchendur: 106/5(20.0) Thiruvallur Titans: 107/2(10.5) ![]() |
110 | League | 02/19/2023 | Power Pondy | Dindugal Dragons | Power Pondy won by 21 Runs | Power Pondy: 116/10(19.4) Dindugal Dragons: 95/10(16.1) ![]() |
111 | League | 02/19/2023 | Sivakasi Super Stars | Trichy Rockfort Cholas | Trichy Rockfort Cholas won by 3 Wickets | Sivakasi Super Stars: 162/5(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 166/7(19.1) ![]() |
112 | League | 02/19/2023 | Madurai Maaveerargal | Chennai Marina Boys | Madurai Maaveerargal won by 69 Runs | Madurai Maaveerargal: 162/8(20.0) Chennai Marina Boys: 93/9(20.0) ![]() |
113 | League | 02/05/2023 | Madurai Maaveerargal | Nellai Raging Bulls | Madurai Maaveerargal won by 17 Runs | Madurai Maaveerargal: 138/10(19.1) Nellai Raging Bulls: 121/9(20.0) ![]() |
114 | League | 02/05/2023 | Thiruvallur Titans | Power Pondy | Power Pondy won by 1 Wicket | Thiruvallur Titans: 119/6(20.0) Power Pondy: 120/9(19.0) ![]() |
115 | League | 02/05/2023 | Sivakasi Super Stars | Rocking Roosters Tiruchendur | Sivakasi Super Stars won by 46 Runs | Sivakasi Super Stars: 165/6(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 119/10(19.2) ![]() |
116 | League | 02/05/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Coimbatore Mapilais | It is a Tie | Trichy Rockfort Cholas: 158/7(20.0) Coimbatore Mapilais: 158/10(19.5) ![]() |
117 | League | 02/05/2023 | Chennai Marina Boys | Dindugal Dragons | Chennai Marina Boys won by 20 Runs | Chennai Marina Boys: 132/10(19.2) Dindugal Dragons: 112/7(20.0) ![]() |
118 | League | 01/30/2023 | Nellai Raging Bulls | Dindugal Dragons | Abandoned. | Nellai Raging Bulls: 0/0(0.0) |
119 | League | 01/30/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Madurai Maaveerargal | Abandoned. | Trichy Rockfort Cholas: 0/0(0.0) |
120 | League | 01/30/2023 | Coimbatore Mapilais | Rocking Roosters Tiruchendur | Abandoned. | Coimbatore Mapilais: 0/0(0.0) |
121 | League | 01/30/2023 | Chennai Marina Boys | Thiruvallur Titans | Abandoned. | Chennai Marina Boys: 0/0(0.0) |
122 | League | 01/30/2023 | Sivakasi Super Stars | Power Pondy | Abandoned. | Sivakasi Super Stars: 0/0(0.0) |
123 | League | 01/22/2023 | Coimbatore Mapilais | Chennai Marina Boys | Chennai Marina Boys won by 8 Wickets | Coimbatore Mapilais: 109/10(17.5) Chennai Marina Boys: 111/2(11.5) ![]() |
124 | League | 01/22/2023 | Trichy Rockfort Cholas | Thiruvallur Titans | Trichy Rockfort Cholas won by 80 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 147/8(20.0) Thiruvallur Titans: 67/9(13.5) ![]() |
125 | League | 01/22/2023 | Dindugal Dragons | Rocking Roosters Tiruchendur | Dindugal Dragons won by 58 Runs (D/L) | Dindugal Dragons: 201/4(20.0) Rocking Roosters Tiruchendur: 143/6(20.0) ![]() |
126 | League | 01/22/2023 | Nellai Raging Bulls | Sivakasi Super Stars | Nellai Raging Bulls won by 41 Runs | Nellai Raging Bulls: 152/7(20.0) Sivakasi Super Stars: 111/10(18.4) ![]() |
127 | League | 01/22/2023 | Power Pondy | Madurai Maaveerargal | Power Pondy won by 4 Runs | Power Pondy: 156/7(20.0) Madurai Maaveerargal: 152/7(20.0) ![]() |
128 | Final | 02/13/2022 | Madurai Maaveerargal | Thiruvallur Titans | Madurai Maaveerargal won by 15 Runs | Madurai Maaveerargal: 158/9(20.0) Thiruvallur Titans: 143/8(20.0) ![]() |
129 | League | 02/13/2022 | Kings | Rest of TNPL | Kings won by 31 Runs | Kings: 137/6(16.0) Rest of TNPL: 106/10(16.0) ![]() |
130 | Semi Final | 02/07/2022 | Madurai Maaveerargal | Chennai Marina Boys | Madurai Maaveerargal won by 38 Runs | Madurai Maaveerargal: 126/8(20.0) Chennai Marina Boys: 88/10(17.0) ![]() |
131 | Semi Final | 02/07/2022 | Thiruvallur Titans | Power Pondy | Thiruvallur Titans won by 27 Runs | Thiruvallur Titans: 158/8(20.0) Power Pondy: 131/10(18.2) ![]() |
132 | Qualifier | 01/31/2022 | Thiruvallur Titans | Trichy Rockfort Cholas | Thiruvallur Titans won by 49 Runs | Thiruvallur Titans: 203/5(20.0) Trichy Rockfort Cholas: 154/9(20.0) ![]() |
133 | Qualifier | 01/31/2022 | Madurai Maaveerargal | Thiruvallur Titans | Madurai Maaveerargal won by 20 Runs | Madurai Maaveerargal: 180/6(20.0) Thiruvallur Titans: 160/7(20.0) ![]() |
134 | Eliminator | 01/31/2022 | Trichy Rockfort Cholas | Coimbatore Mapilais | Trichy Rockfort Cholas won by 18 Runs | Trichy Rockfort Cholas: 148/6(20.0) Coimbatore Mapilais: 130/9(20.0) ![]() |
135 | League | 01/30/2022 | Chennai Marina Boys | Power Pondy | Chennai Marina Boys won by 75 Runs | Chennai Marina Boys: 179/4(20.0) Power Pondy: 104/10(16.0) ![]() |
136 | League | 01/30/2022 | Coimbatore Mapilais | Madurai Maaveerargal | Madurai Maaveerargal won by 4 Wickets | Coimbatore Mapilais: 173/9(20.0) Madurai Maaveerargal: 174/6(19.3) ![]() |
137 | League | 01/30/2022 | Power Pondy | Thiruvallur Titans | Power Pondy won by 28 Runs | Power Pondy: 161/6(20.0) Thiruvallur Titans: 133/9(20.0) ![]() |
